EL INFORME NÚMERO 03 DE 2025 OPERACIÓN DELPROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP
Respuestas a PQRS anónimos
Título | Descripción | Fecha de expedición | |
---|---|---|---|
1UAA2025ER000969240 | Respuesta 1UAA2025ER000969240 |
||
UAA2025ER000845240 | Respuesta queja suministro de “néctar de fruta” en el Programa de Alimentación Escolar ETC Chía. Radicado UAA2025ER000845240 |
||
UAA2025ER000716240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000716240 – Inconformidad en el Servicio de Alimentación Escolar |
||
UAA2025ER000682240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000682240 – Inconformidad en el Servicio de Alimentación Escolar |
||
UAA2025ER000717240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000717240 – Inconformidad en el Servicio de Alimentación Escolar |
||
Respuesta Radicado No. UAA2025ER000520240 - Condiciones Operativas y Presuntas Irregularidades en el PAE | |||
1UAA2025ER000443240 | Respuesta al radicado 1UAA2025ER000443240 del 26/02/2025 |
||
UAA2025ER000446240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000446240 - Información Implementación PAE en Colombia |
||
UAA2025ER000445240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000445240 – Servicios Públicos en el Programa de Alimentación Escolar Corregimiento de Carraipía |
||
UAA2024ER00323240 | Remisión por Competencia Radicado No. UAA2024ER00323240 – Presunto Hurto Alimentos PAE Municipio de Sabana de Torres |
||
UAA2025ER000278240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000278240 - Presunta Irregularidad en la Prestación del Servicio del PAE ETC Caquetá |
||
UAA2025ER000277240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000277240 - Presunta Irregularidad en la Prestación del Servicio del PAE ETC Caquetá |
||
UAA2025ER000280240 | Respuesta Radicado No. UAA2025ER000280240 – Prestación del Servicio PAE Municipio de Tibú |
||
UAA2025EE000076230 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024ER000336240 del 20 de enero de 2025 |
||
UAA2024ER000336240 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024ER000336240 del 24 de diciembre de 2024 |
||
UAA2024ER000187240 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024ER000187240 del 04 de diciembre de 2024 |
||
UAA2024ER000192240 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024ER000192240 del 05 de diciembre de 2024 |
||
UAA2024ER000060240 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024ER000060240 del 15 de noviembre de 2024 |
||
Respuesta radicado UAA2024ER000124240 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024ER000124240 del 25 de noviembre de 2024 |
||
Respuesta radicado UAA2024EE000092230 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024EE000092230 del 29 de noviembre de 2024 |
||
Respuesta radicado UAA2024ER000060240 | Respuesta a radicado anónimo UAA2024ER000060240 del 15 de Noviembre de 2024 |
||
Respuesta Radicado No. UAA2024ER001915 | Asunto: Respuesta Radicado No. UAA2024ER001915 - irregularidades del PAE en el municipio de Orito- ETC Putumayo. |
||
Respuesta Radicado No. UAA2024ER001931 | Respuesta radicado No. UAA2024ER001931 - Conformación equipo PAE |
||
Respuesta Radicado UAA2024ER001486 | Respuesta Radicado UAA2024ER001486 Solicitud de información Recursos PAE ETC Pasto |
||
Respuesta a radicado No. UAA2024ER001181 | Radicado UAA2024EE002112: Respuesta a radicado No. UAA2024ER001181, SPQR sobre operación del PAE en la Escuela Sede 13 El Jardín, municipio de San Antonio – ETC Tolima. |
||
Respuesta radicado UAA2024ER001212 |