EL INFORME NÚMERO 03 DE 2025 OPERACIÓN DELPROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP
Laboratorio gastronómico en el PAE (piloto)
Laboratorio Gastronómico
Plan pedagógico PAE, un momento saludable
Videos relacionados
Beneficios del agua
Comer alimentos en casa
Frutas y Verduras
Beneficio de los lácteos
Beneficios de las vísceras
Cápsulas informativas
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Capsula 2b_0.mp3 | 1.27 MB |
Capsula 9b.mp3 | 969.35 KB |
Capsula 14b.mp3 | 1.96 MB |
Capsula_1.mp3 | 1.08 MB |
Capsula_5.mp3 | 1.54 MB |
Capsula_6.mp3 | 1.88 MB |
Capsula_10.mp3 | 1.28 MB |
Capsula_11.mp3 | 2.95 MB |
Capsula_13.mp3 | 1.55 MB |
Cápsula 17 | 1.83 MB |
Cápsula 18 | 1.23 MB |
Copla Agua v3 | 1.59 MB |
Copla Agua | 1.6 MB |
Copla frutas y verduras | 1.43 MB |
Copla huevo | 1.41 MB |
Copla Lácteos 19 | 853.74 KB |
Copla Lácteos 20 | 1.67 MB |
Copla Leguminosas 8 | 1.29 MB |
Copla otras formas de comer 15 | 1.69 MB |
Copla otras formas de comer 16 | 1.62 MB |
ECONOMÍA CIRCULAR PAE
Estrategia de Estandarización de Recetas y Porciones en el PAE con enfoque étnico y territorial
Documentos para descargar
Video apropiación de la estrategia
Video demostración estrategia