EL INFORME NÚMERO 03 DE 2025 OPERACIÓN DELPROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP
4.7.7 Seguimiento a riesgos institucionales
Título | Documento asociado | Fecha de expedición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAA2025ER000446240 |
|
|||||||
Informe de seguimiento al mapa de riesgos octubre 2023 | ||||||||
Seguimiento al Mapa de Riesgos vigencia 2023 - Febrero 2024 | ||||||||
Informe de seguimiento al mapa de riesgos agosto 2022 | ||||||||
Informe de seguimiento al mapa de riesgos diciembre 2022 | ||||||||
Informe de seguimiento al mapa de riesgos abril 2022 | ||||||||
Seguimiento al mapa de Riesgos | ||||||||
Seguimiento riesgos OCI Diciembre 2021 |