EL INFORME NÚMERO 03 DE 2025 OPERACIÓN DELPROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - INOP
4.7.6 Informe de PQRSD
Título | Descripción | Fecha de expedición | |
---|---|---|---|
Informe de PQRSD II semestre vigencia 2023 | Informe de PQRSD II semestre vigencia 2023 |
||
Informe trimestral de PQRSD | La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Octubre, noviembre y diciembre de 2023 |
||
Informe de auditoría - PQRSD | Informe de auditoría - PQRSD |
||
Informe trimestral de PQRSD | La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Julio, agosto y septiembre de 2023 |
||
Informe de PQRSD I semestre vigencia 2023 | Informe de PQRSD I semestre vigencia 2023 |
||
Informe de auditoría - Transferencias Informe de auditoría - Comisiones Informe de auditoría - PQRSD | Informe de auditoría - Transferencias Informe de auditoría - Comisiones Informe de auditoría - PQRSD |
||
Informe trimestral de PQRSD | La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Abril, mayo y junio de 2023 |
||
Informe trimestral de PQRSD | La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD -Enero, febrero y marzo de 2023 |
||
Informe PQRSD UApA 2022 IV TRIMESTRE OCI | Informe PQRSD UApA 2022 IV TRIMESTRE OCI |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Julio, agosto y septiembre de 2022. |
||
Informe PQRSD UApA 2022 II SEMESTRE OCI | Informe PQRSD UApA 2022 II SEMESTRE OCI |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Octubre, noviembre y diciembre de 2022. |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Julio, agosto y septiembre de 2022 |
||
Información de Contacto | La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, está ubicada en la ciudad de Bogotá en la siguiente dirección: Calle 24 N 7 - 43 Piso 15 Edificio 7/24 Bogotá D.C
|
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Abril, mayo y junio de 2022 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Enero, febrero y marzo de 2022 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Julio, agosto y septiembre de 2021 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Abril, mayo y junio de 2021 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Octubre, noviembre y diciembre de 2021 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Abril, mayo y junio de 2022 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Enero, febrero y marzo de 2022 |
||
Información de Contacto | La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, está ubicada en la ciudad de Bogotá en la siguiente dirección: Calle 24 N 7 - 43 Piso 15 Edificio 7/24 Bogotá D.C
|
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Julio, agosto y septiembre de 2021 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Abril, mayo y junio de 2021 |
||
Informe Trimestral de PQRSD | La UApA da a conocer el Informe Trimestral de PQRSD - Octubre, noviembre y diciembre de 2021 |
||
Informe de seguimiento a PQRSD - enero a junio 2022 | Informe de seguimiento a PQRSD - enero a junio 2022 |
||
LA UApA dispone de diferentes canales de atención para conectarse con la comunidad | De manera presencial, virtual o telefónica puede ponerse en contacto con la Unidad de Alimentos para Aprender La UApA es la entidad rectora del Programa de Alimentación Escolar en Colombia y tiene la misión de desarrollar, implementar y realizar seguimiento a la política pública de alimentación escolar. |
||
Información de la ETC Cundinamarca ante alerta de calidad e inocuidad relacionada con el PAE en Anapoima | Padres de familia de la institución educativa Julio César Sánchez, de Anapoima, denunciaron que los estudiantes de esta institución están recibiendo ¨Poca comida y de mala calidad¨, en el marco del PAE. Ante esta situación, la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) se comunicó con la ETC Cundinamarca. La entidad informó que: |
||
Informe PQRSD UApA - Primer semestre consolidado | La UApA presenta el informe de PQRSD del primer semestre de 2021 |
||
Informe de Seguimiento a PQRSD - enero a junio 2021 | |||
Informe de Seguimiento a PQRSD - enero a junio 2021 | La Oficina de Control Interno de la Unidad Especial de Alimentación Escolar “Alimentos para Aprender”, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 que establece: … “En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la |
||
Informe de PQRSD de Enero 2022 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 31 de enero de 2022. |
||
Informe de PQRSD de Diciembre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2021. |
||
Informe de PQRSD de Noviembre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2021. |
||
Informe PQRSD de Octubre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2021. |
||
Informe de PQRSD de Septiembre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2021. |
||
Informe de PQRSD de Julio 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2021. |
||
Informe de PQRSD Junio 2021 | El presente informe de PQRSD muestra la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2021 |
||
Informe de PQRSD Agosto 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2021. |
||
Informe Trimestral De PQRSD Julio, Agosto y Septiembre 2021 | El presente informe de PQRSD muestra la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el trimestre comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2021. |
||
Informe de PQRSD de Enero 2022 |
|
||
Informe de PQRSD Agosto 2021 |
|
||
Informe de PQRSD Junio 2021 |
|
||
Informe de PQRSD de Julio 2021 |
|
||
Informe de PQRSD de Septiembre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2021. |
||
Informe PQRSD de Octubre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2021. |
||
Informe de PQRSD de Noviembre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2021. |
||
Informe de PQRSD de Diciembre 2021 | El presente informe de PQRSD analiza la gestión efectuada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas y atendidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, en el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2021. |